<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Canciones baratas</title>
	<atom:link href="http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/</link>
	<description>Pequeñas dosis de VERDAD... a veces</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Mar 2010 23:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: mariana</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-99</guid>
		<description>idiota ese articulo es pura basura, shania es una de las mejores artista de la musica, ella tiene muchos records para que tu critica sea tan espantosa.........   es la única artista femenina con tres discos de diamante consecutivo.... su cd come on over es el disco mas vendido de los noventa...... y tambien es el sexto album más vendido de la historia......asi que antes de hablar de shania lavate la boca....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>idiota ese articulo es pura basura, shania es una de las mejores artista de la musica, ella tiene muchos records para que tu critica sea tan espantosa&#8230;&#8230;&#8230;   es la única artista femenina con tres discos de diamante consecutivo&#8230;. su cd come on over es el disco mas vendido de los noventa&#8230;&#8230; y tambien es el sexto album más vendido de la historia&#8230;&#8230;asi que antes de hablar de shania lavate la boca&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: visualmethod</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>visualmethod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-67</guid>
		<description>Bueno, a Brian Adams échale de comer aparte. Todavía tengo pesadillas con &quot;I Do It For You&quot;

La lista no es más larga por no amargar al personal, pero sí es cierto que es muy ampliable (más les valdría a las emisoras que lo fuera). De hecho tenemos entre varios una lista de Spotify colaborativa en la que puede participar quien quiera para aportar sus canciones baratas. Es esta:

http://open.spotify.com/user/aquawhite/playlist/6jSbNOoHIbUZsVdBTwy8BE

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno, a Brian Adams échale de comer aparte. Todavía tengo pesadillas con &#8220;I Do It For You&#8221;</p>
<p>La lista no es más larga por no amargar al personal, pero sí es cierto que es muy ampliable (más les valdría a las emisoras que lo fuera). De hecho tenemos entre varios una lista de Spotify colaborativa en la que puede participar quien quiera para aportar sus canciones baratas. Es esta:</p>
<p><a href="http://open.spotify.com/user/aquawhite/playlist/6jSbNOoHIbUZsVdBTwy8BE" rel="nofollow">http://open.spotify.com/user/aquawhite/playlist/6jSbNOoHIbUZsVdBTwy8BE</a></p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: notelies</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>notelies</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 23:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-66</guid>
		<description>Yo que esperaba encontrarme entre las &quot;nominadas&quot; el &quot;please formgive me&quot; de Brian Adams...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo que esperaba encontrarme entre las &#8220;nominadas&#8221; el &#8220;please formgive me&#8221; de Brian Adams&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: patuka</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>patuka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-28</guid>
		<description>Odio casi todas, pero la que mas, que cuando la ponen me cabreo es la de Dancing in the moonlight, no puedo con ella.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odio casi todas, pero la que mas, que cuando la ponen me cabreo es la de Dancing in the moonlight, no puedo con ella.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: visualmethod</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>visualmethod</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 13:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-27</guid>
		<description>Eso está hecho. Puedes registrarte desde aquí:

https://www.spotify.com/en/get-started/ 

Y por cierto, para los que vivan en países donde no pueda usarse el programa (como Irlanda, ejem), aquí un tutorial para poder acceder:

http://www.alexsantos.info/2009/01/19/como-usar-spotify-en-paises-no-permitidos-invitaciones/

Le pensaba dedicar una entrada al programa de todos modos, porque lo merece.

Saludos :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso está hecho. Puedes registrarte desde aquí:</p>
<p><a href="https://www.spotify.com/en/get-started/" rel="nofollow">https://www.spotify.com/en/get-started/</a> </p>
<p>Y por cierto, para los que vivan en países donde no pueda usarse el programa (como Irlanda, ejem), aquí un tutorial para poder acceder:</p>
<p><a href="http://www.alexsantos.info/2009/01/19/como-usar-spotify-en-paises-no-permitidos-invitaciones/" rel="nofollow">http://www.alexsantos.info/2009/01/19/como-usar-spotify-en-paises-no-permitidos-invitaciones/</a></p>
<p>Le pensaba dedicar una entrada al programa de todos modos, porque lo merece.</p>
<p>Saludos <img src='http://www.visualmethod.net/labiblia/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: norton</title>
		<link>http://www.visualmethod.net/2009/02/07/canciones-baratas/comment-page-1/#comment-26</link>
		<dc:creator>norton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 12:54:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.visualmethod.net/?p=169#comment-26</guid>
		<description>No puedo leer tu artículo con propiedad porque no tengo acceso a spotify. Por casualidad...no me podrías invitar? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No puedo leer tu artículo con propiedad porque no tengo acceso a spotify. Por casualidad&#8230;no me podrías invitar? <img src='http://www.visualmethod.net/labiblia/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
